Rings
22k Gold Ring
SKU | AJFR_0010 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.05 grams |
USA Ring Size | 10.2 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Ring
SKU | AJFR_0010 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.05 grams |
USA Ring Size | 10.2 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Ring
SKU | AJFR_0012 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 2.75 grams |
USA Ring Size | 5.7 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Ring
SKU | AJFR_0012 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 2.75 grams |
USA Ring Size | 5.7 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0007 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.79 grams |
USA Ring Size | 10.6 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0007 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.79 grams |
USA Ring Size | 10.6 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0008 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.94 grams |
USA Ring Size | 10.3 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0008 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.94 grams |
USA Ring Size | 10.3 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0001 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 6.54 grams |
USA Ring Size | 8 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0001 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 6.54 grams |
USA Ring Size | 8 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0002 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 4.86 grams |
USA Ring Size | 8.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0002 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 4.86 grams |
USA Ring Size | 8.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0003 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 3.72 grams |
USA Ring Size | 7.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0003 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 3.72 grams |
USA Ring Size | 7.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0021 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.22 grams |
USA Ring Size | 3 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0021 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.22 grams |
USA Ring Size | 3 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0016 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.13 grams |
USA Ring Size | 2.3 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0016 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.13 grams |
USA Ring Size | 2.3 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0018 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.02 grams |
USA Ring Size | 3 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0018 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.02 grams |
USA Ring Size | 3 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0014 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 0.85 grams |
USA Ring Size | 2.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0014 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 0.85 grams |
USA Ring Size | 2.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0013 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.65 grams |
USA Ring Size | 2.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22k Gold Rings
SKU | AJFR_0013 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.65 grams |
USA Ring Size | 2.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]